ST.CERA 99.5% alýumin oksidi keramiki böleklerini özleşdirdi
Önümiň jikme-jiklikleri
Ýokary temperatura çydamlylygy, korroziýa çydamlylygy, aşynma çydamlylygy we izolýasiýa aýratynlyklary bilen keramika ýokary temperatura, wakuum ýa-da korroziýa gazy şertlerinde köp görnüşli ýarymgeçiriji önümçilik enjamlarynda uzak wagtlap işläp bilýär.
Sowuk izostatik preslemek, ýokary temperatura bişirmek we takyk işläp taýýarlamak arkaly işlenen ýokary arassa alýumin okislotasy poroşogyndan ýasalyp, ölçeg çydamlylygy ±0,001 mm, ýüzleý abatlaýyş Ra 0,1, temperatura garşylygy 1600℃ ýetip bilýär.
Dürli arassalykdaky alýumin oksidi keramikasynyň häsiýetnamalary şu ýerde görkezilen.
önümiň parametrleri
ST.CERA CO., LTD.
Materiallar barada maglumat sahypasy
| Emläkler | Birlik | Alýumin oksidi (Al2O3) | |||
| 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | 99.8% Al2O3 | 99.9% Al2O3 | ||
| Reňk | — | Ak | Pil dişi | Pil dişi | Pil dişi |
| Dykyzlyk | g/sm3 | 3.88 | 3.90 | 3.93 | 3.95 |
| Suwuň siňdirilmegi | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Däne ölçegi | μm | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~4 |
| Bükülme güýji | MPa | 350 | 360 | 361 | 350 |
| Synmagyň çydamlylygy | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
| Vickers gatylygy | GPa | 14 | 15.5 | 16 | 16 |
| Ýangyň elastik moduly | GPa | 370 | 370 | 380 | 390 |
| Termal geçirijilik | W/m·k | 28 | 32 | 32 | 34 |
| Termal giňelme koeffisiýenti | 10-6/℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Dielektrik sabit | — | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 |
| Dielektrik ýitgi burçy | — | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Dielektrik güýji | V/m | 15×106 | 15×106 | 15×106 | 15×106 |
| Özboluşly garşylyk | Ω ·mm2/m | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 |
Önümçilik prosesi
Spreý Granulasiýasy → Keramik Toz → Formalaşdyrma → Boş Sinterleme → Gödek üweme → CNC Işleme → Inçe Üweme → Ölçegleri Barlamak → Gaplamalary Arassalamak
Esasy maglumatlar
Gelip çykan ýeri: Hunan, Hytaý
Material: Alýumin keramika
HS kody: 85471000
Üpjünçilik mümkinçiligi: aýda 200 sany
Eltip bermek wagty: 3-4 hepde
Gaplama: Gofrirlenen gutu, köpük, karton
Beýlekiler: Özleşdiriş hyzmaty elýeterlidir

















